Advertisement
banner ad
2015 Audi Q7 fuel consumption
20 versions rated. Official figures from the Australian Government’s Green Vehicle Guide.
Fuel use, combined
5.9–7.3 L/100km
lower is better
Cost to run a year
$1,974–$2,443
at 14,000km
CO₂ from the exhaust
153–192 g/km
per kilometre
Uses 20% less fuel than the typical 2015 car, which averaged 7.4 L/100km.
Every 2015 Audi Q7 version
| Version | Engine | Fuel use | City | Highway | Cost/year | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro Tiptronic Wagon Auto | 3.0L 6cyl Turbo Diesel | 5.9 | 6.4 | 5.6 | $1,974 | 153 Slightly better than average |
| 3.0 TDI quattro Tiptronic 21 Inch Wheel Wagon Auto | 3.0L 6cyl Turbo Diesel | 5.9 | 6.4 | 5.6 | $1,974 | 163 Slightly better than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 21" SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 6.8 | 7.5 | 6.5 | $2,275 | 180 Slightly better than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 20" SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 6.8 | 7.2 | 6.5 | $2,275 | 180 Slightly better than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 22" SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 6.9 | 7.5 | 6.6 | $2,309 | 181 Slightly worse than average |
| 45 TDI quattro Tiptronic 20" SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.0 | 8.0 | 6.5 | $2,342 | 184 Slightly worse than average |
| 45 TDI quattro Tiptronic 21" SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.0 | 8.0 | 6.5 | $2,342 | 184 Slightly worse than average |
| 45 TDI quattro Tiptronic 20 Inch Wheel (DPXB) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.0 | 8.7 | 6.0 | $2,342 | 183 Slightly worse than average |
| 45 TDI quattro Tiptronic 21 Inch Wheel (DPXB) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.0 | 8.7 | 6.0 | $2,342 | 184 Slightly worse than average |
| 45 TDI quattro Tiptronic 20/21 Inch Wheel (PI2) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.0 | 8.7 | 6.0 | $2,342 | 184 Slightly worse than average |
| 45 TDI quattro Tiptronic 22 Inch Wheel (PI2) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.0 | 8.7 | 6.0 | $2,342 | 185 Slightly worse than average |
| 45 TDI quattro Tiptronic 22" SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.1 | 8.0 | 6.5 | $2,376 | 186 Slightly worse than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 20/21 Inch Wheel (DPXA) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.1 | 8.8 | 6.0 | $2,376 | 186 Slightly worse than average |
| 45 TDI quattro Tiptronic 19 Inch Wheel (DPXB) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.1 | 8.8 | 6.1 | $2,376 | 186 Slightly worse than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 21 Inch Wheel (DPXA) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.1 | 8.8 | 6.0 | $2,376 | 186 Slightly worse than average |
| 45 TDI quattro Tiptronic 19 Inch Wheel (PI2) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.1 | 8.8 | 6.1 | $2,376 | 187 Slightly worse than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 20/21 Inch Wheel (PI2) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.1 | 8.8 | 6.1 | $2,376 | 187 Slightly worse than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 22 Inch Wheel (PI2) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.1 | 8.9 | 6.1 | $2,376 | 188 Slightly worse than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 22 Inch Wheel (DPXA) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.3 | 9.0 | 6.3 | $2,443 | 192 Slightly worse than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 19 Inch Wheel (PI2) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.3 | 9.0 | 6.3 | $2,443 | 191 Slightly worse than average |
Audi Q7 in other years
Advertisement
in-page ad
Figures come from a standardised laboratory test, so every car is measured the same way. Your own fuel use will differ with traffic, load, tyre pressure and how you drive. Running costs assume 14,000km a year at recent average fuel prices.