Advertisement
banner ad
Cars › Land Rover › Defender › 2024
2024 Land Rover Defender fuel consumption
44 versions rated. Official figures from the Australian Government’s Green Vehicle Guide.
Fuel use, combined
3.4–13.1 L/100km
lower is better
Cost to run a year
$2,272–$3,686
at 14,000km
CO₂ from the exhaust
78–298 g/km
per kilometre
Uses 57% less fuel than the typical 2024 car, which averaged 7.9 L/100km.
Every 2024 Land Rover Defender version
| Version | Engine | Fuel use | City | Highway | Cost/year | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 P400e Electric Hybrid AWD 5 seats SUV Auto | 2L 4cyl Turbo Plug-in Electric/Petrol 95RON | 3.4 | – | 10.5 | $2,272 | 78 Better than average |
| 110 P400e Electric Hybrid AWD 6 seats SUV Auto | 2L 4cyl Turbo Plug-in Electric/Petrol 95RON | 3.4 | – | 10.5 | $2,272 | 78 Better than average |
| 90 D250 AWD 5 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.9 | 9.8 | 6.8 | $2,643 | 207 Slightly worse than average |
| 90 D250 AWD 6 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.9 | 9.8 | 6.8 | $2,643 | 207 Slightly worse than average |
| 110 D300 AWD 5 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.9 | 9.8 | 6.8 | $2,643 | 207 Slightly worse than average |
| 110 D300 AWD 6 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.9 | 9.8 | 6.8 | $2,643 | 207 Slightly worse than average |
| 110 D300 AWD 7 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.9 | 9.8 | 6.8 | $2,643 | 207 Slightly worse than average |
| 130 D300 AWD 5 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.9 | 9.8 | 6.8 | $2,643 | 208 Slightly worse than average |
| 130 D300 AWD 8 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.9 | 9.8 | 6.8 | $2,643 | 208 Slightly worse than average |
| 110 D250 AWD 5 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 8.1 | 10.4 | 6.9 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| 110 D250 AWD 6 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 8.1 | 10.4 | 6.9 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| 110 D250 AWD 7 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 8.1 | 10.4 | 6.9 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| 110 D350 AWD 5 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 8.1 | 10.4 | 6.9 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| 110 D350 AWD 6 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 8.1 | 10.4 | 6.9 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| 110 D350 AWD 7 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 8.1 | 10.4 | 6.9 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| 90 D200 AWD 5 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 8.1 | 10.4 | 6.9 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| 90 D200 AWD 6 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 8.1 | 10.4 | 6.9 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| 90 D250 AWD 5 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 8.1 | 10.4 | 6.9 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| 90 D250 AWD 6 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 8.1 | 10.4 | 6.9 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| 130 D350 AWD 5 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 8.1 | 10.4 | 6.9 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| 130 D350 AWD 7 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 8.1 | 10.4 | 6.9 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| 130 D350 AWD 8 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 8.1 | 10.4 | 6.9 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| 130 P400 AWD 5 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.6 | 12.2 | 8.1 | $2,701 | 223 Worse than average |
| 130 P400 AWD 7 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.6 | 12.2 | 8.1 | $2,701 | 223 Worse than average |
| 130 P400 AWD 8 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.6 | 12.2 | 8.1 | $2,701 | 223 Worse than average |
| 90 P400 AWD 5 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.6 | 12.2 | 8.1 | $2,701 | 223 Worse than average |
| 90 P400 AWD 6 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.6 | 12.2 | 8.1 | $2,701 | 223 Worse than average |
| 110 P400 AWD 5 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.6 | 12.2 | 8.1 | $2,701 | 223 Worse than average |
| 110 P400 AWD 6 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.6 | 12.2 | 8.1 | $2,701 | 223 Worse than average |
| 110 P400 AWD 7 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.6 | 12.2 | 8.1 | $2,701 | 223 Worse than average |
| 90 P400 AWD 6 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.9 | 12.4 | 8.4 | $2,786 | 230 Worse than average |
| 90 P400 AWD 5 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.9 | 12.4 | 8.4 | $2,786 | 230 Worse than average |
| 110 P400 AWD 5 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.9 | 12.4 | 8.4 | $2,786 | 230 Worse than average |
| 110 P400 AWD 6 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.9 | 12.4 | 8.4 | $2,786 | 230 Worse than average |
| 110 P400 AWD 7 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.9 | 12.4 | 8.4 | $2,786 | 230 Worse than average |
| 130 P400 AWD 5 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 10.1 | 12.5 | 8.7 | $2,842 | 235 Worse than average |
| 130 P400 AWD 8 seats SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 10.1 | 12.5 | 8.7 | $2,842 | 235 Worse than average |
| 130 P500 AWD 5 seats SUV Auto | 5L 8cyl Supercharged Petrol 95RON | 12.7 | 17.0 | 10.2 | $3,574 | 289 Worse than average |
| 130 P500 AWD 8 seats SUV Auto | 5L 8cyl Supercharged Petrol 95RON | 12.7 | 17.0 | 10.2 | $3,574 | 289 Worse than average |
| 110 P525 AWD 5 seats SUV Auto | 5L 8cyl Supercharged Petrol 95RON | 12.7 | 17.0 | 10.2 | $3,574 | 289 Worse than average |
| 130 P500 AWD 7 seats SUV Auto | 5L 8cyl Supercharged Petrol 95RON | 12.7 | 17.0 | 10.2 | $3,574 | 289 Worse than average |
| 110 P525 AWD 5 seats SUV Auto | 5L 8cyl Supercharged Petrol 95RON | 12.7 | 16.8 | 10.3 | $3,574 | 295 Worse than average |
| 90 P525 AWD 5 seats SUV Auto | 5L 8cyl Supercharged Petrol 95RON | 12.8 | 17.0 | 10.3 | $3,602 | 290 Worse than average |
| 110 P635 AWD 5 seats OCTA SUV Auto | 4.4L 8cyl Turbo Petrol 95RON | 13.1 | 17.4 | 10.6 | $3,686 | 298 Worse than average |
Land Rover Defender in other years
Advertisement
in-page ad
Figures come from a standardised laboratory test, so every car is measured the same way. Your own fuel use will differ with traffic, load, tyre pressure and how you drive. Running costs assume 14,000km a year at recent average fuel prices.