Advertisement
banner ad
Cars › Mercedes-Benz › Vito › 2018
2018 Mercedes-Benz Vito fuel consumption
50 versions rated. Official figures from the Australian Government’s Green Vehicle Guide.
Fuel use, combined
6.0–6.9 L/100km
lower is better
Cost to run a year
$2,008–$2,309
at 14,000km
CO₂ from the exhaust
158–181 g/km
per kilometre
Uses 18% less fuel than the typical 2018 car, which averaged 7.3 L/100km.
Every 2018 Mercedes-Benz Vito version
| Version | Engine | Fuel use | City | Highway | Cost/year | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 SWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.0 | 7.1 | 5.5 | $2,008 | 158 Slightly better than average |
| 119 SWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.0 | 7.1 | 5.5 | $2,008 | 158 Slightly better than average |
| 119 LWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.0 | 7.1 | 5.5 | $2,008 | 158 Slightly better than average |
| 116 LWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.0 | 7.1 | 5.5 | $2,008 | 158 Slightly better than average |
| 116 SWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.1 | 7.2 | 5.6 | $2,041 | 161 Slightly better than average |
| 119 SWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.1 | 7.2 | 5.6 | $2,041 | 161 Slightly better than average |
| 119 LWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.1 | 7.2 | 5.6 | $2,041 | 161 Slightly better than average |
| 116 LWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.1 | 7.2 | 5.6 | $2,041 | 161 Slightly better than average |
| 119 MWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.1 | 7.2 | 5.6 | $2,041 | 161 Slightly better than average |
| 116 MWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.1 | 7.2 | 5.6 | $2,041 | 161 Slightly better than average |
| 116 MWB Van Sport Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.1 | 7.2 | 5.6 | $2,041 | 161 Slightly better than average |
| 119 MWB Van Sport Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.1 | 7.2 | 5.6 | $2,041 | 161 Slightly better than average |
| 114 SWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.2 | 7.3 | 5.7 | $2,075 | 163 Slightly better than average |
| 114 MWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.2 | 7.3 | 5.7 | $2,075 | 163 Slightly better than average |
| 114 LWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.2 | 7.3 | 5.7 | $2,075 | 163 Slightly better than average |
| 114 MWB Van Sport Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.2 | 7.3 | 5.7 | $2,075 | 163 Slightly better than average |
| 119 MWB CrewCab Sport Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.3 | 7.4 | 5.7 | $2,108 | 166 Slightly better than average |
| 119 MWB CrewCab Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.3 | 7.4 | 5.7 | $2,108 | 166 Slightly better than average |
| 119 LWB CrewCab Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.3 | 7.4 | 5.7 | $2,108 | 166 Slightly better than average |
| 114 MWB CrewCab Sport Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.4 | 7.5 | 5.8 | $2,141 | 169 Slightly better than average |
| 119 MWB CrewCab Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.4 | 7.5 | 5.8 | $2,141 | 169 Slightly better than average |
| 119 LWB CrewCab Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.4 | 7.5 | 5.8 | $2,141 | 169 Slightly better than average |
| 119 MWB CrewCab Sport Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.4 | 7.5 | 5.8 | $2,141 | 169 Slightly better than average |
| 114 MWB CrewCab Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.4 | 7.5 | 5.9 | $2,141 | 169 Slightly better than average |
| 114 LWB CrewCab Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.4 | 7.5 | 5.9 | $2,141 | 169 Slightly better than average |
| 114 LWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.4 | 7.5 | 5.9 | $2,141 | 169 Slightly better than average |
| 114 SWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.4 | 7.5 | 5.9 | $2,141 | 169 Slightly better than average |
| 114 MWB Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.4 | 7.5 | 5.9 | $2,141 | 169 Slightly better than average |
| 114 SWB Van Van Manual | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.4 | 8.3 | 5.3 | $2,141 | 169 Slightly better than average |
| 114 MWB CrewCab Sport Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.5 | 7.6 | 5.9 | $2,175 | 171 Slightly better than average |
| 114 MWB CrewCab Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.5 | 7.6 | 5.9 | $2,175 | 171 Slightly better than average |
| 114 LWB CrewCab Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.5 | 7.6 | 5.9 | $2,175 | 171 Slightly better than average |
| 114 MWB Van Sport Van Manual | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.5 | 8.4 | 5.4 | $2,175 | 171 Slightly better than average |
| 114 MWB Van Van Manual | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.5 | 8.4 | 5.4 | $2,175 | 171 Slightly better than average |
| 114 LWB Van Van Manual | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.5 | 8.4 | 5.4 | $2,175 | 171 Slightly better than average |
| 114 MWB Van Van Manual | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.5 | 8.5 | 5.3 | $2,175 | 171 Slightly better than average |
| 114 SWB Van Van Manual | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.5 | 8.5 | 5.3 | $2,175 | 171 Slightly better than average |
| 114 LWB Van Van Manual | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.5 | 8.5 | 5.3 | $2,175 | 171 Slightly better than average |
| 116 SWB Van E6c Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.7 | 7.9 | 6.0 | $2,242 | 176 Slightly better than average |
| 119 SWB Van E6c Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.7 | 7.9 | 6.0 | $2,242 | 176 Slightly better than average |
| 114 SWB Van E6c Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.7 | 8.1 | 5.9 | $2,242 | 176 Slightly better than average |
| 114 MWB Van E6c Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.7 | 8.2 | 5.9 | $2,242 | 178 Slightly better than average |
| 119 LWB Van E6c Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.8 | 8.0 | 6.1 | $2,275 | 178 Slightly better than average |
| 116 LWB E6c Van Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.8 | 8.0 | 6.1 | $2,275 | 178 Slightly better than average |
| 114 LWB Van E6c Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.8 | 8.3 | 5.9 | $2,275 | 178 Slightly better than average |
| 119 MWB CrewCab E6c Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.8 | 8.0 | 6.1 | $2,275 | 179 Slightly better than average |
| 114 MWB CrewCab E6c Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.8 | 8.3 | 5.9 | $2,275 | 179 Slightly better than average |
| 119 LWB E6c CrewCab Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.8 | 8.0 | 6.1 | $2,275 | 180 Slightly better than average |
| 114 LWB E6c CrewCab Van Auto | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.8 | 8.3 | 6.0 | $2,275 | 180 Slightly better than average |
| 114 LWB Van E6c Van Manual | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.9 | 8.4 | 6.0 | $2,309 | 181 Slightly worse than average |
| 114 SWB Van E6c Van Manual | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.9 | 8.4 | 6.0 | $2,309 | 181 Slightly worse than average |
| 114 MWB Van E6c Van Manual | 2.1L 4cyl Turbo Diesel | 6.9 | 8.4 | 6.0 | $2,309 | 181 Slightly worse than average |
Mercedes-Benz Vito in other years
Advertisement
in-page ad
Figures come from a standardised laboratory test, so every car is measured the same way. Your own fuel use will differ with traffic, load, tyre pressure and how you drive. Running costs assume 14,000km a year at recent average fuel prices.