Advertisement
banner ad
Home › Least efficient cars of 2009
Least efficient cars of 2009
Ranked by what they cost to fuel for a year at 14,000km. Cost is used rather than litres so that electric cars, which have no litres figure, can be compared with petrol and diesel on the same list. Cars sold before 2004 are excluded, as they were measured on a different test.
| # | Car | Cost/year | Fuel use | Electric range | CO₂ lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 Lamborghini Murcielago LP 640 | $6,232 | 21.3 L/100km | – | 618 |
| 2 | 2009 Lamborghini Murcielago LP 640 Roadster | $6,232 | 21.3 L/100km | – | 618 |
| 3 | 2009 Lamborghini Murcielago LP 670-4SV | $6,028 | 20.6 L/100km | – | 598 |
| 4 | 2009 Bentley Arnage R | $5,706 | 19.5 L/100km | – | 566 |
| 5 | 2009 Bentley Arnage RL | $5,706 | 19.5 L/100km | – | 566 |
| 6 | 2009 Bentley Arnage T | $5,706 | 19.5 L/100km | – | 566 |
| 7 | 2009 Bentley Azure | $5,706 | 19.5 L/100km | – | 566 |
| 8 | 2009 Bentley Azure T | $5,706 | 19.5 L/100km | – | 566 |
| 9 | 2009 Bentley Brooklands | $5,706 | 19.5 L/100km | – | 566 |
| 10 | 2009 Bentley Continental GTC Speed | $4,857 | 16.6 L/100km | – | 482 |
| 11 | 2009 Bentley Continental Supersports | $4,769 | 16.3 L/100km | – | 473 |
| 12 | 2009 Aston Martin V12 Vantage | $4,615 | 16.4 L/100km | – | 476 |
| 13 | 2009 Koenigsegg CC | $4,446 | 15.8 L/100km | – | 458 |
| 14 | 2009 Aston Martin DBS | $4,362 | 15.5 L/100km | – | 450 |
| 15 | 2009 Aston Martin DBS Volante | $4,362 | 15.5 L/100km | – | 450 |
| 16 | 2009 Aston Martin DB9 | $4,108 | 14.6 L/100km | – | 424 |
| 17 | 2009 Aston Martin DB9 Volante | $4,108 | 14.6 L/100km | – | 424 |
| 18 | 2009 Audi RS6 Avant | $4,096 | 14.0 L/100km | – | 406 |
| 19 | 2009 Audi RS6 | $4,067 | 13.9 L/100km | – | 403 |
| 20 | 2009 Audi R8 | $4,009 | 13.7 L/100km | – | 397 |
| 21 | 2009 Audi S8 | $3,921 | 13.4 L/100km | – | 389 |
| 22 | 2009 Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder | $3,883 | 13.8 L/100km | – | 400 |
| 23 | 2009 Lamborghini Gallardo LP 560-4 | $3,855 | 13.7 L/100km | – | 397 |
| 24 | 2009 Lamborghini Gallardo LP 550-2 | $3,743 | 13.3 L/100km | – | 386 |
| 25 | 2009 Land Rover Range Rover Vogue | $3,714 | 11.1 L/100km | – | 376 |
| 26 | 2009 Nissan GT-R | $3,628 | 12.4 L/100km | – | 360 |
| 27 | 2009 Jeep Commander | $3,600 | 13.9 L/100km | – | 403 |
| 28 | 2009 Aston Martin V8 Vantage | $3,574 | 12.7 L/100km | – | 368 |
| 29 | 2009 Aston Martin V8 Vantage Roadster | $3,574 | 12.7 L/100km | – | 368 |
| 30 | 2009 Jeep Grand Cherokee | $3,413 | 10.2 L/100km | – | 345 |
| 31 | 2009 Nissan Pathfinder | $3,413 | 10.2 L/100km | – | 345 |
| 32 | 2009 Mercedes-Benz CL Class | $3,405 | 12.1 L/100km | – | 351 |
| 33 | 2009 Mercedes-Benz SL Class | $3,377 | 12.0 L/100km | – | 348 |
| 34 | 2009 Nissan 350Z | $3,377 | 12.0 L/100km | – | 348 |
| 35 | 2009 Volvo XC60 | $3,349 | 11.9 L/100km | – | 345 |
| 36 | 2009 Land Rover Defender | $3,346 | 10.0 L/100km | – | 339 |
| 37 | 2009 Mercedes-Benz M Class | $3,236 | 11.5 L/100km | – | 334 |
| 38 | 2009 Mercedes-Benz GL Class | $3,212 | 9.6 L/100km | – | 325 |
| 39 | 2009 Mazda CX-9 | $3,160 | 12.2 L/100km | – | 354 |
| 40 | 2009 Porsche Cayenne | $3,112 | 9.3 L/100km | – | 315 |
| 41 | 2009 Mercedes-Benz CLS Class | $3,095 | 11.0 L/100km | – | 319 |
| 42 | 2009 Ford Ranger | $3,078 | 9.2 L/100km | – | 311 |
| 43 | 2009 Land Rover Discovery 3 | $3,078 | 9.2 L/100km | – | 311 |
| 44 | 2009 BMW 6 Series | $3,072 | 10.5 L/100km | – | 305 |
| 45 | 2009 Volkswagen Passat CC | $3,072 | 10.5 L/100km | – | 305 |
| 46 | 2009 Audi Q7 | $3,045 | 9.1 L/100km | – | 308 |
| 47 | 2009 Mitsubishi Triton | $3,045 | 9.1 L/100km | – | 308 |
| 48 | 2009 Nissan Navara | $3,045 | 9.1 L/100km | – | 308 |
| 49 | 2009 Great Wall SA 220 | $3,039 | 10.8 L/100km | – | 313 |
| 50 | 2009 Lexus RX350 | $3,039 | 10.8 L/100km | – | 313 |
| 51 | 2009 Ssangyong Rexton | $3,011 | 9.0 L/100km | – | 305 |
| 52 | 2009 Ford Territory | $3,004 | 11.6 L/100km | – | 336 |
| 53 | 2009 Mercedes-Benz CLK Class | $2,983 | 10.6 L/100km | – | 307 |
| 54 | 2009 BMW X6 | $2,978 | 8.9 L/100km | – | 301 |
| 55 | 2009 Jeep Cherokee | $2,978 | 8.9 L/100km | – | 301 |
| 56 | 2009 Chrysler 300C | $2,955 | 10.5 L/100km | – | 305 |
| 57 | 2009 Nissan 370Z | $2,955 | 10.5 L/100km | – | 305 |
| 58 | 2009 Mercedes-Benz Viano | $2,944 | 8.8 L/100km | – | 298 |
| 59 | 2009 Ssangyong Stavic | $2,944 | 8.8 L/100km | – | 298 |
| 60 | 2009 Great Wall X240 | $2,927 | 10.4 L/100km | – | 302 |
| 61 | 2009 BMW X5 | $2,911 | 8.7 L/100km | – | 295 |
| 62 | 2009 Kia Grand Carnival | $2,844 | 8.5 L/100km | – | 288 |
| 63 | 2009 Peugeot 407 Coupe | $2,844 | 8.5 L/100km | – | 288 |
| 64 | 2009 Tata Xenon | $2,844 | 8.5 L/100km | – | 288 |
| 65 | 2009 Audi S5 Cabriolet | $2,838 | 9.7 L/100km | – | 281 |
| 66 | 2009 Audi A8 | $2,811 | 8.4 L/100km | – | 284 |
| 67 | 2009 Jeep Wrangler Unlimited | $2,811 | 8.4 L/100km | – | 284 |
| 68 | 2009 Mitsubishi Pajero | $2,811 | 8.4 L/100km | – | 284 |
| 69 | 2009 Ssangyong Kyron | $2,811 | 8.4 L/100km | – | 284 |
| 70 | 2009 Porsche 911 | $2,809 | 9.6 L/100km | – | 278 |
| 71 | 2009 Dodge Nitro | $2,777 | 8.3 L/100km | – | 281 |
| 72 | 2009 Toyota Prado | $2,777 | 8.3 L/100km | – | 281 |
| 73 | 2009 Jeep Wrangler | $2,744 | 8.2 L/100km | – | 278 |
| 74 | 2009 Mercedes-Benz Vito | $2,710 | 8.1 L/100km | – | 274 |
| 75 | 2009 Mitsubishi Express | $2,694 | 10.4 L/100km | – | 302 |
| 76 | 2009 Ssangyong Actyon Sports | $2,677 | 8.0 L/100km | – | 271 |
| 77 | 2009 Mercedes-Benz SLK Class | $2,645 | 9.4 L/100km | – | 273 |
| 78 | 2009 Jaguar XJ6 | $2,643 | 7.9 L/100km | – | 267 |
| 79 | 2009 HSV Astra | $2,617 | 9.3 L/100km | – | 270 |
| 80 | 2009 Lexus IS250C | $2,617 | 9.3 L/100km | – | 270 |
| 81 | 2009 Holden Commodore | $2,616 | 10.1 L/100km | – | 293 |
| 82 | 2009 Ssangyong Actyon | $2,610 | 7.8 L/100km | – | 264 |
| 83 | 2009 Porsche Boxster | $2,604 | 8.9 L/100km | – | 258 |
| 84 | 2009 Porsche Cayman | $2,604 | 8.9 L/100km | – | 258 |
| 85 | 2009 Mitsubishi Grandis | $2,590 | 10.0 L/100km | – | 290 |
| 86 | 2009 Mercedes-Benz S Class | $2,576 | 7.7 L/100km | – | 261 |
| 87 | 2009 Audi Allroad | $2,510 | 7.5 L/100km | – | 254 |
| 88 | 2009 Holden Captiva | $2,510 | 7.5 L/100km | – | 254 |
| 89 | 2009 Holden Epica | $2,510 | 7.5 L/100km | – | 254 |
| 90 | 2009 Volvo S60 | $2,476 | 8.8 L/100km | – | 255 |
| 91 | 2009 Nissan Maxima | $2,461 | 9.5 L/100km | – | 276 |
| 92 | 2009 Lotus Evora | $2,448 | 8.7 L/100km | – | 252 |
| 93 | 2009 Chrysler PT Cruiser | $2,435 | 9.4 L/100km | – | 273 |
| 94 | 2009 Mazda CX-7 | $2,435 | 9.4 L/100km | – | 273 |
| 95 | 2009 Renault Scenic | $2,420 | 8.6 L/100km | – | 249 |
| 96 | 2009 BMW 7 Series | $2,409 | 7.2 L/100km | – | 244 |
| 97 | 2009 Peugeot 407 Touring | $2,409 | 7.2 L/100km | – | 244 |
| 98 | 2009 Audi Q5 | $2,392 | 8.5 L/100km | – | 247 |
| 99 | 2009 Lotus Elise S | $2,392 | 8.5 L/100km | – | 247 |
| 100 | 2009 Lotus Exige Cup 260 | $2,392 | 8.5 L/100km | – | 247 |
Advertisement
in-page ad