Advertisement
banner ad
2008 Isuzu D-Max fuel consumption
37 versions rated. Official figures from the Australian Government’s Green Vehicle Guide.
Fuel use, combined
7.9–9.0 L/100km
lower is better
Cost to run a year
$2,643–$3,011
at 14,000km
CO₂ from the exhaust
208–237 g/km
per kilometre
Uses 7% less fuel than the typical 2008 car, which averaged 8.5 L/100km.
Every 2008 Isuzu D-Max version
| Version | Engine | Fuel use | City | Highway | Cost/year | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x2 Single Cab SX Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 7.9 | 10.4 | 6.5 | $2,643 | 208 Slightly worse than average |
| 4x2 Cab-Chassis SX Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.0 | 10.3 | 6.8 | $2,677 | 212 Slightly worse than average |
| D-MAX 4x2 Single Cab-Chassis Low Ride SX Cab-chassis Manual | 3L 4cyl Turbo Diesel | 8.0 | 10.2 | 6.7 | $2,677 | 210 Slightly worse than average |
| 4x2 Crew Cab SX Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.1 | 10.0 | 7.0 | $2,710 | 213 Slightly worse than average |
| 4x4 Single Cab EX Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.1 | 10.0 | 7.0 | $2,710 | 213 Slightly worse than average |
| 4x4 Single Cab SX Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.1 | 10.0 | 7.0 | $2,710 | 213 Slightly worse than average |
| D-MAX 4x2 Crew Cab Low Ride SX Utility Manual | 3L 4cyl Turbo Diesel | 8.1 | 10.4 | 6.8 | $2,710 | 215 Slightly worse than average |
| 4x2 Crew Cab Hi Ride SX Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 6.9 | $2,744 | 216 Slightly worse than average |
| 4x2 Space Cab-Chassis SX Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 6.9 | $2,744 | 216 Slightly worse than average |
| 4x2 Crew Cab SX Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 6.9 | $2,744 | 216 Slightly worse than average |
| D-MAX 4x2 Crew Cab Hi Ride LSU Utility Manual | 3L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 7.0 | $2,744 | 217 Slightly worse than average |
| D-MAX 4x4 Crew Cab-Chassis Hi Ride SX Cab-chassis Manual | 3L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 7.0 | $2,744 | 217 Slightly worse than average |
| D-MAX 4x4 Single Cab-Chassis Hi Ride EX Cab-chassis Manual | 3L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 7.0 | $2,744 | 217 Slightly worse than average |
| D-MAX 4x4 Crew Cab Hi Ride LSU Utility Manual | 3L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 7.0 | $2,744 | 217 Slightly worse than average |
| D-MAX 4x4 Crew Cab Hi Ride LST Utility Manual | 3L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 7.0 | $2,744 | 217 Slightly worse than average |
| D-MAX 4x4 Single Cab-Chassis Hi Ride SX Cab-chassis Manual | 3L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 7.0 | $2,744 | 217 Slightly worse than average |
| D-MAX 4x4 Space Cab Chassis Hi Ride SX Cab-chassis Manual | 3L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 7.0 | $2,744 | 217 Slightly worse than average |
| D-MAX 4x4 Space Cab Hi Ride LSU Utility Manual | 3L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 7.0 | $2,744 | 217 Slightly worse than average |
| D-MAX 4x4 Crew Cab Hi Ride SX Utility Manual | 3L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 7.0 | $2,744 | 217 Slightly worse than average |
| D-MAX 4x4 Crew Cab Hi Ride LSM Utility Manual | 3L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 7.0 | $2,744 | 217 Slightly worse than average |
| 4x2 Crew Cab Hi Ride LS Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.3 | 10.6 | 7.0 | $2,777 | 220 Slightly worse than average |
| 4x4 Crew Cab Hi Ride SX Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.3 | 10.6 | 7.0 | $2,777 | 220 Slightly worse than average |
| 4x4 Crew Cab Hi Ride LSM Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.3 | 10.6 | 7.0 | $2,777 | 220 Slightly worse than average |
| 4x4 Crew Cab Hi Ride LSU Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.3 | 10.6 | 7.0 | $2,777 | 220 Slightly worse than average |
| 4x4 Crew Cab Hi Ride LST Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.3 | 10.6 | 7.0 | $2,777 | 220 Slightly worse than average |
| 4x4 Space Cab Pick-Up Hi Ride LSU Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.3 | 10.6 | 7.0 | $2,777 | 220 Slightly worse than average |
| 4x4 Cab-Chassis Hi Ride EX Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.3 | 10.6 | 7.0 | $2,777 | 220 Slightly worse than average |
| 4x4 Cab-Chassis Hi Ride SX Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.3 | 10.6 | 7.0 | $2,777 | 220 Slightly worse than average |
| 4x4 Space Cab-Chassis SX Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.3 | 10.6 | 7.0 | $2,777 | 220 Slightly worse than average |
| 4x4 Crew Cab-Chassis Hi Ride SX Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.3 | 10.6 | 7.0 | $2,777 | 220 Slightly worse than average |
| 4x2 Crew Cab LS Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.4 | 10.5 | 7.2 | $2,811 | 222 Worse than average |
| 4x4 Crew Cab LSM Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.4 | 10.5 | 7.2 | $2,811 | 222 Worse than average |
| 4x4 Crew Cab LS Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.4 | 10.5 | 7.2 | $2,811 | 222 Worse than average |
| 4x4 Crew Cab SX Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.4 | 10.5 | 7.2 | $2,811 | 222 Worse than average |
| 4x2 Crew Cab LS Utility Auto | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.0 | 10.9 | 7.9 | $3,011 | 237 Worse than average |
| 4x4 Crew Cab LSM Utility Auto | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.0 | 10.9 | 7.9 | $3,011 | 237 Worse than average |
| 4x4 Crew Cab LS Utility Auto | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.0 | 10.0 | 7.9 | $3,011 | 237 Worse than average |
Isuzu D-Max in other years
Advertisement
in-page ad
Figures come from a standardised laboratory test, so every car is measured the same way. Your own fuel use will differ with traffic, load, tyre pressure and how you drive. Running costs assume 14,000km a year at recent average fuel prices.