Advertisement
banner ad
2015 Ford Ranger fuel consumption
51 versions rated. Official figures from the Australian Government’s Green Vehicle Guide.
Fuel use, combined
6.6–10.0 L/100km
lower is better
Cost to run a year
$2,208–$3,346
at 14,000km
CO₂ from the exhaust
172–265 g/km
per kilometre
Uses 11% less fuel than the typical 2015 car, which averaged 7.4 L/100km.
Every 2015 Ford Ranger version
| Version | Engine | Fuel use | City | Highway | Cost/year | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Cab XL Cab-chassis Manual | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 6.6 | 7.8 | 5.8 | $2,208 | 172 Slightly better than average |
| Regular Cab XL Utility Manual | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 6.6 | 7.8 | 5.8 | $2,208 | 172 Slightly better than average |
| Double Cab XLS Utility Manual | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 6.9 | 7.9 | 6.4 | $2,309 | 182 Slightly worse than average |
| Double Cab XL Cab-chassis Manual | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 6.9 | 7.9 | 6.4 | $2,309 | 182 Slightly worse than average |
| Double Cab XL Utility Manual | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 6.9 | 7.9 | 6.4 | $2,309 | 182 Slightly worse than average |
| Regular Cab XL Hi-Rider Cab-chassis Manual | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 6.9 | 7.9 | 6.4 | $2,309 | 182 Slightly worse than average |
| Double Cab XL Hi-rider Cab-chassis Manual | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 6.9 | 7.9 | 6.4 | $2,309 | 182 Slightly worse than average |
| XL Cab-chassis Manual | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 7.1 | 8.2 | 6.6 | $2,376 | 185 Slightly worse than average |
| XL Utility Manual | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 7.1 | 8.2 | 6.6 | $2,376 | 185 Slightly worse than average |
| XLS Utility Manual | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 7.1 | 8.2 | 6.6 | $2,376 | 185 Slightly worse than average |
| XL Cab-chassis Manual | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 7.3 | 8.3 | 6.7 | $2,443 | 191 Slightly worse than average |
| Double Cab XL Utility Auto | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 7.5 | 9.1 | 6.5 | $2,510 | 197 Slightly worse than average |
| Regular Cab XL Hi-Rider Cab-chassis Auto | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 7.5 | 9.1 | 6.5 | $2,510 | 197 Slightly worse than average |
| Super Cab XL Hi-Rider Cab-chassis Auto | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 7.5 | 9.1 | 6.5 | $2,510 | 197 Slightly worse than average |
| XL Cab-chassis Auto | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 7.8 | 9.7 | 6.7 | $2,610 | 203 Slightly worse than average |
| XL Utility Auto | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 7.8 | 9.7 | 6.7 | $2,610 | 203 Slightly worse than average |
| Double Cab XL Cab-chassis Auto | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 8.1 | 9.8 | 7.1 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| Double Cab XL Utility Auto | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 8.1 | 9.8 | 7.1 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| Double Cab XLS Utility Auto | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 8.1 | 9.8 | 7.1 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| Regular Cab XL Cab-chassis Manual | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 8.1 | 9.9 | 7.1 | $2,710 | 216 Slightly worse than average |
| Double Cab XLT Hi-Rider Utility Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.2 | 9.8 | 7.3 | $2,744 | 217 Slightly worse than average |
| Single Cab XL Cab-chassis Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.8 | 7.5 | $2,777 | 218 Slightly worse than average |
| Super Cab XL Utility Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.8 | 7.5 | $2,777 | 218 Slightly worse than average |
| Super Cab XL Cab-chassis Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.8 | 7.5 | $2,777 | 218 Slightly worse than average |
| Double Cab XL Cab-chassis Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.8 | 7.5 | $2,777 | 218 Slightly worse than average |
| Double Cab XL Utility Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.8 | 7.5 | $2,777 | 218 Slightly worse than average |
| Super Cab XLT Utility Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.8 | 7.5 | $2,777 | 218 Slightly worse than average |
| Double Cab XLS Utility Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.8 | 7.5 | $2,777 | 218 Slightly worse than average |
| Double Cab Wildtrak Utility Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.8 | 7.5 | $2,777 | 220 Slightly worse than average |
| Double Cab XLT Utility Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.8 | 7.5 | $2,777 | 220 Slightly worse than average |
| Regular Cab XL Cab-chassis Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.8 | 7.5 | $2,777 | 218 Slightly worse than average |
| Double Cab XLT Hi-Rider Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.5 | 11.0 | 7.2 | $2,844 | 225 Worse than average |
| Super Cab XLT Hi-Rider Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.5 | 11.0 | 7.2 | $2,844 | 225 Worse than average |
| XL Cab-chassis Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.7 | 11.2 | 7.3 | $2,911 | 229 Worse than average |
| XL Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.7 | 11.2 | 7.3 | $2,911 | 229 Worse than average |
| XLS Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.7 | 11.2 | 7.3 | $2,911 | 229 Worse than average |
| XLT Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.7 | 11.2 | 7.3 | $2,911 | 229 Worse than average |
| Double Cab XLS Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.8 | 11.1 | 7.5 | $2,944 | 230 Worse than average |
| Super Cab XL Cab-chassis Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.8 | 11.1 | 7.5 | $2,944 | 230 Worse than average |
| Super Cab XL Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.8 | 11.1 | 7.5 | $2,944 | 230 Worse than average |
| Double Cab XL Cab-chassis Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.8 | 11.1 | 7.5 | $2,944 | 230 Worse than average |
| Double Cab XL Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.8 | 11.1 | 7.5 | $2,944 | 230 Worse than average |
| Super Cab XLT Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.8 | 11.1 | 7.5 | $2,944 | 230 Worse than average |
| Double Cab Wildtrak Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.9 | 11.4 | 7.4 | $2,978 | 234 Worse than average |
| WILDTRAK Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.9 | 11.4 | 7.4 | $2,978 | 234 Worse than average |
| Double Cab XLT Cab-chassis Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 9.0 | 11.3 | 7.6 | $3,011 | 236 Worse than average |
| Double Cab Wildtrak Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 9.0 | 11.3 | 7.6 | $3,011 | 236 Worse than average |
| Double Cab XL Plus Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 9.6 | 12.2 | 8.1 | $3,212 | 256 Worse than average |
| Double Cab XL Plus Cab-chassis Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 9.6 | 12.2 | 8.1 | $3,212 | 256 Worse than average |
| XL Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 10.0 | 12.4 | 8.6 | $3,346 | 265 Worse than average |
| XL Cab-chassis Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 10.0 | 12.4 | 8.6 | $3,346 | 265 Worse than average |
Ford Ranger in other years
Advertisement
in-page ad
Figures come from a standardised laboratory test, so every car is measured the same way. Your own fuel use will differ with traffic, load, tyre pressure and how you drive. Running costs assume 14,000km a year at recent average fuel prices.