Advertisement
banner ad
2018 Ford Ranger fuel consumption
36 versions rated. Official figures from the Australian Government’s Green Vehicle Guide.
Fuel use, combined
6.5–8.9 L/100km
lower is better
Cost to run a year
$2,175–$2,978
at 14,000km
CO₂ from the exhaust
169–234 g/km
per kilometre
Uses 11% less fuel than the typical 2018 car, which averaged 7.3 L/100km.
Every 2018 Ford Ranger version
| Version | Engine | Fuel use | City | Highway | Cost/year | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cab XL Cab-chassis Manual | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 6.5 | 7.6 | 5.8 | $2,175 | 169 Slightly better than average |
| Double Cab XLT Hi-Rider Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 6.7 | 7.7 | 6.2 | $2,242 | 177 Slightly better than average |
| Double Cab XLS 4x2 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 6.9 | 7.3 | 6.7 | $2,309 | 182 Slightly worse than average |
| Double Cab XLT 4x2 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 6.9 | 7.3 | 6.7 | $2,309 | 182 Slightly worse than average |
| Double Cab XLS 4x2 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.3 | 8.3 | 6.7 | $2,443 | 192 Slightly worse than average |
| Super Cab XLT Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.4 | 8.4 | 6.8 | $2,476 | 195 Slightly worse than average |
| Double Cab XLT Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.4 | 8.4 | 6.8 | $2,476 | 195 Slightly worse than average |
| Double Cab WILDTRAK Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.4 | 8.4 | 6.8 | $2,476 | 195 Slightly worse than average |
| Double Cab XLS 4x2 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.5 | 8.7 | 6.8 | $2,510 | 196 Slightly worse than average |
| Double Cab XLT 4x2 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.5 | 8.7 | 6.8 | $2,510 | 196 Slightly worse than average |
| Double Cab XLT Hi-Rider Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.7 | 9.5 | 6.7 | $2,576 | 204 Slightly worse than average |
| Double Cab XL Hi-Rider Utility Auto | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 7.8 | 9.7 | 6.7 | $2,610 | 203 Slightly worse than average |
| Regular Cab XL Hi-Rider Cab-chassis Auto | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 7.8 | 9.7 | 6.7 | $2,610 | 203 Slightly worse than average |
| Super Cab XL Hi-Rider Cab-chassis Auto | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 7.8 | 9.7 | 6.7 | $2,610 | 203 Slightly worse than average |
| Double Cab XL Hi-Rider Cab-chassis Auto | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 7.8 | 9.7 | 6.7 | $2,610 | 203 Slightly worse than average |
| Double Cab XL Cab-chassis Auto | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 8.0 | 9.6 | 7.0 | $2,677 | 209 Slightly worse than average |
| Double Cab XL Utility Auto | 2.2L 4cyl Turbo Diesel | 8.0 | 9.6 | 7.0 | $2,677 | 209 Slightly worse than average |
| Double Cab RAPTOR Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 9.4 | 7.5 | $2,744 | 212 Slightly worse than average |
| Double Cab XLT Hi-Rider Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.9 | 6.7 | $2,744 | 216 Slightly worse than average |
| Double Cab XL Utility Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.7 | 7.4 | $2,777 | 218 Slightly worse than average |
| Double Cab XL Cab-chassis Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.7 | 7.4 | $2,777 | 218 Slightly worse than average |
| Super Cab XL Cab-chassis Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.7 | 7.4 | $2,777 | 218 Slightly worse than average |
| Double Cab XLS Utility Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.7 | 7.4 | $2,777 | 218 Slightly worse than average |
| Regular Cab XL Cab-chassis Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.7 | 7.4 | $2,777 | 218 Slightly worse than average |
| Double Cab WILDTRAK Utility Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.4 | 9.8 | 7.5 | $2,811 | 221 Worse than average |
| Double Cab XLT Utility Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.4 | 9.8 | 7.5 | $2,811 | 221 Worse than average |
| Super Cab XLT Cab-chassis Manual | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.4 | 9.8 | 7.5 | $2,811 | 221 Worse than average |
| Double Cab XL Cab-chassis Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.7 | 11.2 | 7.3 | $2,911 | 229 Worse than average |
| Super Cab XL Cab-chassis Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.7 | 11.2 | 7.3 | $2,911 | 229 Worse than average |
| Super Cab XL Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.7 | 11.2 | 7.3 | $2,911 | 229 Worse than average |
| Double Cab XL Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.7 | 11.2 | 7.3 | $2,911 | 229 Worse than average |
| Super Cab XLT Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.7 | 11.2 | 7.3 | $2,911 | 229 Worse than average |
| Regular Cab XL Cab-chassis Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.7 | 11.2 | 7.3 | $2,911 | 229 Worse than average |
| Double Cab XLT Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.9 | 11.4 | 7.4 | $2,978 | 234 Worse than average |
| Double Cab XLS Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.9 | 11.4 | 7.4 | $2,978 | 234 Worse than average |
| Double Cab WILDTRAK Utility Auto | 3.2L 5cyl Turbo Diesel | 8.9 | 11.4 | 7.4 | $2,978 | 234 Worse than average |
Ford Ranger in other years
Advertisement
in-page ad
Figures come from a standardised laboratory test, so every car is measured the same way. Your own fuel use will differ with traffic, load, tyre pressure and how you drive. Running costs assume 14,000km a year at recent average fuel prices.