Advertisement
banner ad
2003 Ford Falcon fuel consumption
53 versions rated. Official figures from the Australian Government’s Green Vehicle Guide.
Fuel use, city
10.5–15.0 L/100km
stop-start driving
Fuel use, highway
7.2–10.5 L/100km
open road
Engine
4.0–5.4 litres
as tested
Measured on the older test. Cars sold before 2004 were tested differently, reporting city and highway figures with no combined number. Those results cannot be compared with the figures shown for later cars on this site, and these cars are left out of our efficiency rankings for that reason. Use them to compare cars of the same era with each other.
Every 2003 Ford Falcon version
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Falcon XR6 Man sedan 4dr | 4.0L 6cyl | Man | Petrol | 10.5 | 7.2 |
| BA Falcon XT Man sedan 4dr | 4.0L 6cyl | Man | Petrol | 10.5 | 7.2 |
| BA Utility XL SSB Man 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Petrol | 10.5 | 7.2 |
| BA Utility XLS SSB Man 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Petrol | 10.5 | 7.2 |
| BA Utility XL 1 Tonne Man chassis cab 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Petrol | 11.0 | 8.0 |
| BA Utility XL SSB 1 Tonne Man 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Petrol | 11.0 | 7.8 |
| BA Utility XLS Man chassis cab 2dr | 4.0L 6cyl | Manual | Petrol | 11.0 | 8.0 |
| BA Utility XLS SSB 1 Tonne Man 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Petrol | 11.0 | 7.8 |
| BA Utility XR6 SSB Man 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Petrol | 11.0 | 7.8 |
| * BA Falcon XR6 Turbo Man sedan 4dr | 4.0L 6cyl | Man | Petrol | 11.5 | 8.5 |
| * BA Utility XR6 SSB Turbo Man 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Petrol | 11.5 | 8.5 |
| BA Falcon XT & Futura Auto sedan 4dr | 4.0L 6cyl | Auto | Petrol | 11.5 | 7.2 |
| BA Falcon XT & Futura Auto wagon 5dr | 4.0L 6cyl | Auto | Petrol | 11.5 | 8.0 |
| BA Utility XL SSB Auto 2dr | 4.0L 6cyl | Auto | Petrol | 11.5 | 8.0 |
| BA Utility XLS SSB Auto 2dr | 4.0L 6cyl | Auto | Petrol | 11.5 | 8.0 |
| * BA Utility XR6 SSB Turbo Auto 2dr | 4.0L 6cyl | Auto | Petrol | 12.0 | 8.0 |
| BA Falcon XR6 Auto sedan 4dr | 4.0L 6cyl | Auto | Petrol | 12.0 | 8.0 |
| BA Falcon XT V8 Man sedan 4dr | 5.4L 8cyl | Man | Petrol | 12.0 | 8.5 |
| BA Utility XL Auto chassis cab 2dr | 4.0L 6cyl | Auto | Petrol | 12.0 | 8.5 |
| BA Utility XL SSB V8 Man 2dr | 5.4L 8cyl | Man | Petrol | 12.0 | 8.5 |
| BA Utility XLS Auto chassis cab 2dr | 4.0L 6cyl | Auto | Petrol | 12.0 | 8.5 |
| BA Utility XLS Man chassis cab 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Petrol | 12.0 | 8.0 |
| BA Utility XLS SSB V8 Man 2dr | 5.4L 8cyl | Man | Petrol | 12.0 | 8.5 |
| BA Utility XR6 SSB Auto 2dr | 4.0L 6cyl | Auto | Petrol | 12.0 | 8.0 |
| * BA Falcon XR6 Turbo Auto sedan 4dr | 4.0L 6cyl | Auto | Petrol | 12.5 | 8.0 |
| BA Falcon XR8 Man sedan 4dr | 5.4L 8cyl | Man | Petrol | 12.5 | 9.0 |
| BA Utility XR8 V8 Man 2dr | 5.4L 8cyl | Man | Petrol | 12.5 | 9.0 |
| BA Utility XL V8 Man chassis cab 2dr | 5.4L 8cyl | Man | Petrol | 13.0 | 9.0 |
| BA Utility XLS V8 Man chassis cab 2dr | 5.4L 8cyl | Man | Petrol | 13.0 | 9.0 |
| * BA Utility Pursuit Man 2dr | 5.4L 8cyl | Man | Petrol | 13.5 | 9.0 |
| BA Falcon XR8 Auto sedan 4dr | 5.4L 8cyl | Auto | Petrol | 14.5 | 10.0 |
| BA Falcon XT V8 Auto sedan 4dr | 5.4L 8cyl | Auto | Petrol | 14.5 | 8.5 |
| BA Utility XL Dedicated LPG 1 Tonne Man chassis cab 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Lpg | 14.5 | 10.5 |
| BA Utility XL SSB 1 Tonne Dedicated LPG Man 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Lpg | 14.5 | 10.5 |
| BA Utility XL SSB Dedicated LPG Man 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Lpg | 14.5 | 10.0 |
| BA Utility XL SSB V8 Auto 2dr | 5.4L 8cyl | Auto | Petrol | 14.5 | 8.5 |
| BA Utility XLS 1 Tonne Dedicated LPG Man chassis cab 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Lpg | 14.5 | 10.5 |
| BA Utility XLS Dedicated LPG Man chassis cab 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Lpg | 14.5 | 10.0 |
| BA Utility XLS SSB 1 Tonne Man 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Lpg | 14.5 | 10.5 |
| BA Utility XLS SSB Dedicated LPG Man 2dr | 4.0L 6cyl | Man | Lpg | 14.5 | 9.5 |
| BA Utility XLS SSB V8 Auto 2dr | 5.4L 8cyl | Auto | Petrol | 14.5 | 8.5 |
| * BA Utility Pursuit Auto 2dr | 5.4L 8cyl | Auto | Petrol | 15.0 | 10.0 |
| BA Falcon Futura Dedicated LPG Auto sedan 4dr | 4.0L 6cyl | Auto | Lpg | 15.0 | 9.5 |
| BA Falcon Futura Dedicated LPG Auto wagon 5dr | 4.0L 6cyl | Auto | Lpg | 15.0 | 10.5 |
| BA Falcon XT Dedicated LPG Auto sedan 4dr | 4.0L 6cyl | Auto | Lpg | 15.0 | 9.5 |
| BA Falcon XT Dedicated LPG Auto wagon 5dr | 4.0L 6cyl | Auto | Lpg | 15.0 | 10.5 |
| BA Utility XL Dedicated LPG Auto chassis cab 2dr | 4.0L 6cyl | Auto | Lpg | 15.0 | 10.5 |
| BA Utility XL V8 Auto chassis cab 2dr | 5.4L 8cyl | Auto | Petrol | 15.0 | 9.5 |
| BA Utility XL SSB Dedicated LPG Auto 2dr | 4.0L 6cyl | Auto | Lpg | 15.0 | 10.0 |
| BA Utility XLS Dedicated LPG Auto chassis cab 2dr | 4.0L 6cyl | Auto | Lpg | 15.0 | 10.5 |
| BA Utility XLS V8 Auto chassis cab 2dr | 5.4L 8cyl | Auto | Petrol | 15.0 | 9.5 |
| BA Utility XLS SSB Dedicated LPG Auto 2dr | 4.0L 6cyl | Auto | Lpg | 15.0 | 10.0 |
| BA Utility XR8 V8 Auto 2dr | 5.4L 8cyl | Auto | Petrol | 15.0 | 10.5 |
Ford Falcon in other years
Advertisement
in-page ad
Figures come from a standardised laboratory test, so every car is measured the same way. Your own fuel use will differ with traffic, load, tyre pressure and how you drive. Running costs assume 14,000km a year at recent average fuel prices.